UEMOA

UEMOA

SIAR EN QUELQUES MOTS

Au cours des quarante dernières années, les organisations internationales et régionales ont développé une gamme d’outils pour soutenir la collecte, l’analyse, la diffusion et l’utilisation des statistiques à la fois au niveau national et international.

La disponibilité de données fiables et actuelles a permis aux gouvernements de mettre en œuvre des programmes pour le bon fonctionnement de la Politique Agricole de l’UEMOA (PAU) qui a été adopté en décembre 2001, à travers l’acte additionnel N°03 /2001. L’évolution de cette politique dépend de plusieurs outils : Le Système d’Information Agricole Régionale (SIAR), UEMOASTAT, le Système d’Information Régional des pêches (SIRP), le Système d’Information Régional sur le Coton (SIR-Coton) et ECOAGRIS.

Indicateurs clés:

Indicateurs 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Production de maïs (T) 4 834 660.621 4 852 406.554 5 266 055.711 6 855 758.180 7 960 213.150 8 904 871.132 9 164 898.454 9 696 246.855 6 997 713.111 3 972 843.253
Production du riz (T) 4 899 297.146 5 514 271.607 5 657 508.986 5 343 639.830 6 808 884.229 6 864 827.232 7 497 896.395 7 417 861.439 4 629 887.201 2 615 064.005
Production du blé (T) 45 735.220 29 232.250 51 061.714 43 175.179 52 251.416 46 992.613 33 525.135 12 501.555 5 519.810 5 471.437
Production du mil (T) 7 501 865.798 5 400 432.039 6 538 062.297 6 346 199.290 7 327 954.542 7 233 692.784 7 913 368.837 7 059 420.873 5 758 927.567 2 967 292.579
Production céréalière totale réalisée (T) 14 606 604 13 571 654 14 578 658 15 122 685.199 18 645 632.096 19 089 843.310 21 624 203.002 21 709 845.908 10 175 154.182 4 661 138.396

Graphique des indicateurs clés

Cartographie