UEMOA

UEMOA

SIAR EN QUELQUES MOTS

Au cours des quarante dernières années, les organisations internationales et régionales ont développé une gamme d’outils pour soutenir la collecte, l’analyse, la diffusion et l’utilisation des statistiques à la fois au niveau national et international.

La disponibilité de données fiables et actuelles a permis aux gouvernements de mettre en œuvre des programmes pour le bon fonctionnement de la Politique Agricole de l’UEMOA (PAU) qui a été adopté en décembre 2001, à travers l’acte additionnel N°03 /2001. L’évolution de cette politique dépend de plusieurs outils : Le Système d’Information Agricole Régionale (SIAR), UEMOASTAT, le Système d’Information Régional des pêches (SIRP), le Système d’Information Régional sur le Coton (SIR-Coton) et ECOAGRIS.

Indicateurs clés:

Indicateurs 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Production de maïs (T) 6 215 971.621 6 240 080.554 6 469 386.711 6 855 758.180 7 621 974.700 8 558 325.791 8 850 223.834 9 165 541.982 8 959 201.239 9 203 993.137
Production du riz (T) 4 899 294.146 5 514 272.607 5 657 508.986 5 343 639.830 5 863 268.129 5 855 276.868 6 336 040.057 6 262 131.271 5 674 942.265 4 795 840.709
Production du blé (T) 45 735.220 29 232.250 51 061.714 43 175.179 52 251.416 33 902.104 33 525.135 12 501.555 79 767.810 26 471.437
Production du mil (T) 7 501 859.798 5 823 768.039 6 538 064.297 7 096 073.290 6 676 718.542 6 240 259.843 7 015 796.514 6 252 376.895 6 217 053.607 4 478 300.139
Production céréalière totale réalisée (T) 13 106 841 12 300 718 13 327 410 15 122 685.199 16 520 962.096 16 573 373 18 785 263 18 941 045.908 7 051 885.182 13 473 512.396

Graphique des indicateurs clés

Cartographie