UEMOA

UEMOA

SIAR EN QUELQUES MOTS

Au cours des quarante dernières années, les organisations internationales et régionales ont développé une gamme d’outils pour soutenir la collecte, l’analyse, la diffusion et l’utilisation des statistiques à la fois au niveau national et international.

La disponibilité de données fiables et actuelles a permis aux gouvernements de mettre en œuvre des programmes pour le bon fonctionnement de la Politique Agricole de l’UEMOA (PAU) qui a été adopté en décembre 2001, à travers l’acte additionnel N°03 /2001. L’évolution de cette politique dépend de plusieurs outils : Le Système d’Information Agricole Régionale (SIAR), UEMOASTAT, le Système d’Information Régional des pêches (SIRP), le Système d’Information Régional sur le Coton (SIR-Coton) et ECOAGRIS.

Indicateurs clés:

Indicateurs 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Production de maïs (T) 6 215 971.621 6 240 080.554 6 469 386.711 7 160 056.180 7 968 002.700 8 968 690.791 9 336 002.834 9 696 397.982 9 721 083.239 9 958 612.137
Production du riz (T) 4 899 294.146 5 514 272.607 5 657 508.986 6 249 988.830 6 808 885.129 6 866 545.868 7 492 348.057 7 417 862.271 7 024 665.265 6 122 602.709
Production du blé (T) 45 735.220 29 232.250 51 061.714 43 175.179 52 251.416 36 594.104 33 525.135 12 501.555 79 767.810 26 471.437
Production du mil (T) 7 501 859.798 5 823 768.039 6 538 064.297 7 096 072.290 7 327 952.542 7 115 743.843 7 913 370.514 7 059 420.895 7 361 907.607 5 518 160.139
Production céréalière totale réalisée (T) 13 106 841 12 300 718 13 327 410 15 122 685.199 16 520 962.096 16 573 373 18 785 263 18 941 045.908 7 051 885.182 13 473 512.396

Graphique des indicateurs clés

Cartographie