Besoins annuels et subventions des engrais

Besoins annuels et subventions des engrais

.        
65 Enregistrements
50 Donnée(s) par page

Pays Période Année de collecte Types formules Besoins Prévisionnel Année en... Quantité subventionnée Annuelle... Quantité utilisée Prix subventionné d'un sac (CFA) Stock en début d'année Stock en fin d'année
Togo Année 2022 NPK 56600 37496 37496 18000 43127 5632
Togo Année 2021 NPK 56667 27745 27745 12500 37630 8379
Togo Année 2020 NPK 56667 25075 25075 12500 34486 9411
Togo Année 2021 Urée 29333 15204 15204 12500 15960.2 282
Togo Année 2022 Urée 28400 20356 20356 18000 24335 3941
Sénégal 2001 Urée 234567 212389 150000
Sénégal 2001 NPK 56900 34000 56900
Bénin Année 2001 Urée 23456 19000 22780 14000 357 567
Bénin Année 2021 NPK 45789 40000 42789 14000 1467 4500
Togo Année 2020 Urée 28333 14129.85 14129.85 12500 317395.9 3266
Togo Année 2019 NPK 56600 11965.3 11965.3 12500 15805.85 3841
Togo Année 2019 Urée 28400 3711.1 3711.1 12500 5962 2250
Togo Année 2018 NPK 56200 4000 16854.15 9000 18704.7 1851
Togo Année 2018 Urée 28800 2000 8817.9 9000 8960 142
Togo Année 2017 NPK 56400 10000 19007.2 10720 26307.6 7300
Togo Année 2017 Urée 28600 5000 9102.55 10720 13538.75 4436
Togo Année 2016 NPK 56800 15000 22260.05 10720 23607.35 1347
Togo Année 2016 Urée 28200 7500 12877.5 10720 14752.65 1875
Togo Année 2015 NPK 57000 26997.95 26997.95 11000 29210.6 2211
Togo Année 2015 Urée 28000 14706.5 14706.5 11000 18838.75 4132
Togo Année 2014 NPK 566000 22848.8 22848.8 11000 28833.85 5985
Togo Année 2014 Urée 28400 10121.2 10121.2 11000 14417.3 4296
Togo Année 2013 NPK 56500 24080.2 24080.2 11000 28231.55 4151
Togo Année 2013 Urée 28500 12457.48 12457.48 11000 16223.83 3766
Togo Année 2012 NPK 20000 24012.2 24012.2 11000 24267.4 255
Togo Année 2012 Urée 10000 10755.07 10755.07 11000 11176.15 421
Togo Année 2011 NPK 25000 17041.05 17041.05 11000 25000 7959
Togo Année 2011 Urée 10000 8820.12 8820.12 11000 10000 1180
Togo Année 2010 NPK 25000 17301.77 17301.77 11000 22110.62 4809
Togo Année 2010 Urée 10000 8553.13 8553.13 11000 9787.83 1235
Niger Année 2003 Urée 123 45 67 12000 4 3
Niger Année 2002 NPK 234 100 80 12000 80 50
Niger Année 2002 Urée 500 120 56 13000 100 56
Mali Année 2020 Urée 185409 78771 78771 11000 78771
Mali Année 2020 NPK 93497 40059 40059 11000 40059
Mali Année 2020 DAP/MAP 46271 19636 19636 11000 19636
Mali Année 2020 Fumure organique 20000 8504 8504 2500 8504
Mali Année 2020 Urée 185409 78771 78771 11000 78771
Mali Année 2020 NPK 93497 40059 40059 11000 40059
Mali Année 2020 DAP/MAP 46271 19636 19636 11000 19636
Mali Année 2011 Urée 885.95 885.95 11000 885.95
Mali Année 2011 DAP/MAP 186.75 186.75 11000 186.75
Mali Année 2011 Fumure organique 608.5 608.5 2500 608.5
Mali Année 2010 Urée 933.95 933.95 11000
Mali Année 2010 DAP/MAP 238.05 238.05 11000
Mali Année 2010 Fumure organique 183 183 2500
Mali Année 2012 Urée 108133.23 108133.23 11000 108133.23
Mali Année 2012 DAP/MAP 19363.26 19363.26 11000 19363.26
Mali Année 2012 NPK 51987.4 51987.4 2500 51987.4
Mali Année 2012 Fumure organique 93961.7 93961.7 93961.7
Télécharger toutes les données