Cadre harmonisé par pays

Choisir un pays pour visualiser

Renseigner le formulaire

Choisir Session
 

Tableau de résultat

Cercle Population totale SITUATION COURANTE
-- -- Classification de la zone courante Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph5 Population totale en Phase 1 Population totale en Phase 2 Population totale en Phase 3 Population totale en Phase 4 Population totale en Phase 5 Population totale en Phase 3 à 5 Classification de la zone projétée Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph5 Population totale en Phase 1 Population totale en Phase 2 Population totale en Phase 3 Population totale en Phase 4 Population totale en Phase 5 Population totale en Phase 3 à 5
Commune 1 500124 1 88 12 -- -- -- 440109 60015 -- -- -- -- 1 86 14 -- -- -- 430107 70017 -- -- -- --
Commune 2 237991 1 88 12 -- -- -- 209432 28559 -- -- -- -- 1 86 14 -- -- -- 204672 33319 -- -- -- --
Commune 3 192152 1 90 10 -- -- -- 172937 19215 -- -- -- -- 1 87 13 -- -- -- 167172 24980 -- -- -- --
Commune 4 454784 1 87 13 -- -- -- 395662 59122 -- -- -- -- 1 84 16 -- -- -- 382019 72765 -- -- -- --
Commune 5 617178 1 85 11 4 -- -- 524601 67890 24687 -- -- 24687 1 82 13 5 -- -- 506086 80233 30859 -- -- 30859
Commune 6 701400 1 88 12 -- -- -- 617232 84168 -- -- -- -- 1 87 13 -- -- -- 610218 91182 -- -- -- --
Ansongo 197061 3 40 38 22 -- -- 78824 74883 43353 -- -- 43353 3 31 42 27 -- -- 61089 82766 53206 -- -- 53206
Bourem 173774 2 60 26 14 -- -- 104264 45181 24328 -- -- 24328 3 43 30 27 -- -- 74723 52132 46919 -- -- 46919
Gao 357325 2 69 20 11 -- -- 246554 71465 39306 -- -- 39306 3 51 25 22 2 -- 182236 89331 78612 7147 -- 85758
Bafoulabé 348932 1 86 12 2 -- -- 300082 41872 6979 -- -- 6979 1 81 16 3 -- -- 282635 55829 10468 -- -- 10468
Diéma 316263 1 83 13 4 -- -- 262498 41114 12651 -- -- 12651 2 68 25 7 -- -- 215059 79066 22138 -- -- 22138
Kayes 766379 1 88 10 2 -- -- 674414 76638 15328 -- -- 15328 1 82 15 3 -- -- 628431 114957 22991 -- -- 22991
Kéniéba 294277 1 84 14 2 -- -- 247193 41199 5886 -- -- 5886 1 81 16 3 -- -- 238364 47084 8828 -- -- 8828
Kita 645948 1 84 13 3 -- -- 542596 83973 19378 -- -- 19378 1 81 16 3 -- -- 523218 103352 19378 -- -- 19378
Nioro du Sahel 341881 2 75 18 7 -- -- 256411 61539 23932 -- -- 23932 3 42 35 23 -- -- 143590 119658 78633 -- -- 78633
Yélimané 263613 1 86 12 2 -- -- 226707 31634 5272 -- -- 5272 1 83 14 3 -- -- 218799 36906 7908 -- -- 7908
Abeïbara 15376 2 75 18 7 -- -- 11532 2768 1076 -- -- 1076 2 61 28 11 -- -- 9379 4305 1691 -- -- 1691
Kidal 49979 1 86 10 4 -- -- 42982 4998 1999 -- -- 1999 2 76 18 6 -- -- 37984 8996 2999 -- -- 2999
Tessalit 23827 1 81 14 5 -- -- 19300 3336 1191 -- -- 1191 2 70 22 8 -- -- 16679 5242 1906 -- -- 1906
Tin-Essako 11980 2 72 20 8 -- -- 8626 2396 958 -- -- 958 2 60 26 14 -- -- 7188 3115 1677 -- -- 1677
Banamba 285250 1 85 12 3 -- -- 242463 34230 8558 -- -- 8557 1 81 15 4 -- -- 231053 42788 11410 -- -- 11410
Dioila 730186 1 92 8 -- -- -- 671771 58415 -- -- -- -- 1 86 13 1 -- -- 627960 94924 7302 -- -- 7302
Kangaba 149936 1 90 10 -- -- -- 134942 14994 -- -- -- -- 1 87 12 1 -- -- 130444 17992 1499 -- -- 1499
Kati 1428829 1 87 12 1 -- -- 1243081 171459 14288 -- -- 14288 1 84 14 2 -- -- 1200216 200036 28577 -- -- 28577
Kolokani 347219 1 86 11 3 -- -- 298608 38194 10417 -- -- 10417 1 81 15 4 -- -- 281247 52083 13889 -- -- 13889
Koulikoro 314530 1 86 13 1 -- -- 270496 40889 3145 -- -- 3145 1 83 15 2 -- -- 261060 47180 6291 -- -- 6291
Nara 361263 1 84 12 4 -- -- 303461 43352 14451 -- -- 14451 2 65 28 7 -- -- 234821 101154 25288 -- -- 25288
Anderamboukane -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Ineckar -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Menaka 81325 3 29 35 30 6 -- 23584 28464 24398 4880 -- 29277 3 12 45 35 8 -- 9759 36596 28464 6506 -- 34970
Tidermene -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Bandiagara 468120 3 35 40 25 -- -- 163842 187248 117030 -- -- 117030 3 10 50 30 10 -- 46812 234060 140436 46812 -- 187248
Bankass 395420 2 45 38 17 -- -- 177939 150260 67221 -- -- 67221 3 23 45 32 -- -- 90947 177939 126534 -- -- 126534
Djenné 311247 2 59 27 14 -- -- 183636 84037 43575 -- -- 43575 3 35 42 23 -- -- 108936 130724 71587 -- -- 71587
Douentza 368313 3 22 38 30 10 -- 81029 139959 110494 36831 -- 147325 3 10 40 35 15 -- 36831 147325 128910 55247 -- 184157
Koro 541493 3 35 38 27 -- -- 189523 205767 146203 -- -- 146203 3 22 42 32 4 -- 119128 227427 173278 21660 -- 194937
Mopti 550928 1 86 11 3 -- -- 473798 60602 16528 -- -- 16528 1 82 13 5 -- -- 451761 71621 27546 -- -- 27546
Ténenkou 243313 2 77 18 5 -- -- 187351 43796 12166 -- -- 12166 2 67 24 9 -- -- 163020 58395 21898 -- -- 21898
Youwarou -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Barouéli 302963 1 83 16 1 -- -- 251459 48474 3030 -- -- 3030 2 72 25 3 -- -- 218133 75741 9089 -- -- 9089
Bla 423649 1 84 14 2 -- -- 355865 59311 8473 -- -- 8473 1 81 16 3 -- -- 343156 67784 12709 -- -- 12709
Macina 352561 1 84 16 -- -- -- 296151 56410 -- -- -- -- 2 74 23 3 -- -- 260895 81089 10577 -- -- 10577
Niono 544904 3 42 35 22 1 -- 228860 190716 119879 5449 -- 125328 3 40 33 25 2 -- 217962 179818 136226 10898 -- 147124
San 498223 1 90 8 2 -- -- 448401 39858 9964 -- -- 9964 1 87 10 3 -- -- 433454 49822 14947 -- -- 14947
Ségou 1039588 1 81 17 2 -- -- 842066 176730 20792 -- -- 20792 2 75 21 4 -- -- 779691 218313 41584 -- -- 41584
Tominian 330237 1 85 14 1 -- -- 280701 46233 3302 -- -- 3302 2 73 23 4 -- -- 241073 75955 13209 -- -- 13209
Bougouni 684799 1 90 10 -- -- -- 616319 68480 -- -- -- -- 1 87 12 1 -- -- 595775 82176 6848 -- -- 6848
Kadiolo 363514 1 90 10 -- -- -- 327163 36351 -- -- -- -- 1 87 12 1 -- -- 316257 43622 3635 -- -- 3635
Kolondiéba 300866 1 90 10 -- -- -- 270779 30087 -- -- -- -- 1 87 12 1 -- -- 261753 36104 3009 -- -- 3009
Koutiala 866857 1 88 10 2 -- -- 762834 86686 17337 -- -- 17337 1 83 13 4 -- -- 719491 112691 34674 -- -- 34674
Sikasso 1097636 1 89 10 1 -- -- 976896 109764 10976 -- -- 10976 1 85 12 3 -- -- 932991 131716 32929 -- -- 32929
Yanfolila 317675 1 90 10 -- -- -- 285908 31768 -- -- -- -- 1 87 12 1 -- -- 276377 38121 3177 -- -- 3177
Yorosso 316016 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Achouratt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Al-Ourche -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Arouane -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Boudj-Béha -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Foum Alba -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Taoudenit 60378 2 83 15 2 -- -- 50114 9057 1208 -- -- 1208 2 81 16 3 -- -- 48906 9660 1811 -- -- 1811
Diré 163769 1 83 14 3 -- -- 135928 22928 4913 -- -- 4913 2 63 30 7 -- -- 103174 49131 11464 -- -- 11464
Goundam 225997 2 65 21 14 -- -- 146898 47459 31640 -- -- 31640 2 53 30 17 -- -- 119778 67799 38419 -- -- 38419
Gourma-Rharous 165818 2 49 35 16 -- -- 81251 58036 26531 -- -- 26531 3 33 37 25 5 -- 54720 61353 41455 8291 -- 49745
Niafunké 262005 2 68 25 7 -- -- 178163 65501 18340 -- -- 18340 2 62 28 10 -- -- 162443 73361 26201 -- -- 26201
Tombouctou 129776 2 62 30 8 -- -- 80461 38933 10382 -- -- 10382 2 49 40 11 -- -- 63590 51910 14275 -- -- 14275
TOTAL Population 0 0 0 0 0 0 16 643 697 3 426 413 1 101 565 47 160 0 0 0 0 0 0 0 0 15 083 262 4 321 645 1 657 360 156 561 0 0

SITUATION COURANTE

SITUATION PROJETEE

Cartographie SITUATION COURANTE

Cartographie SITUATION PROJETEE

Informations sur l'indicateur