Couverture vaccinale

Couverture vaccinale

.        
227 Enregistrements
50 Donnée(s) par page

Pays Période Année de collecte Type de Cheptels Types de maladies Nombre des animaux vaccinés Taux de réalisation Taux de couverture vaccinale
Niger Année 2013 Petits ruminants PPR 9795481 64
Niger Année 2015 Petits ruminants PPR 6662821 40
Niger Année 2014 Petits ruminants PPR 8361099 52
Niger Année 2014 Bovins PPCB 5136465 67
Sénégal Année 2011 Volailes Newcastle 470034 10 2.1
Sénégal Année 2010 Volailes Newcastle 303715 9.62 1.36
Sénégal Année 2012 Volailes Newcastle 330779 9.66 1.44
Sénégal Année 2013 Volailes Newcastle 371884 11 1.62
Sénégal Année 2014 Volailes Newcastle 1150079 9.13 0.05
Sénégal Année 2015 Volailes Newcastle 930828 10.56 4.79
Sénégal Année 2016 Volailes Newcastle 1681882 4.053 3.78
Sénégal Année 2017 Volailes Newcastle 1083448 13 6.82
Sénégal Année 2018 Volailes Newcastle 1206067 19.02 4.27
Sénégal Année 2019 Volailes Newcastle 7093946 30 3.76
Sénégal Année 2020 Volailes Newcastle 276684 4.15 1.04
Sénégal Année 2021 Volailes Newcastle 251351 15 0.89
Sénégal Année 2022 Volailes Newcastle 755258 15.11 2.62
Sénégal Année 2013 Bovins Dermatose Nodulaire Contagieuse 1070065 60 31.67
Sénégal Année 2010 Bovins Dermatose Nodulaire Contagieuse 565203 3.68 17.33
Sénégal Année 2015 Bovins Dermatose Nodulaire Contagieuse 2177687 64.97 62.87
Sénégal Année 2012 Bovins Dermatose Nodulaire Contagieuse 627995 60 18.77
Sénégal Année 2014 Bovins Dermatose Nodulaire Contagieuse 2088449 69.65 52.1
Sénégal Année 2011 Bovins Dermatose Nodulaire Contagieuse 1317187 80 39.77
Sénégal Année 2016 Bovins Dermatose Nodulaire Contagieuse 1675817 81.2 48.38
Sénégal Année 2018 Bovins Dermatose Nodulaire Contagieuse 2382376 54.36 68.78
Sénégal Année 2020 Bovins Dermatose Nodulaire Contagieuse 1500060 66.31 42.43
Sénégal Année 2017 Bovins Dermatose Nodulaire Contagieuse 1624888 84.3 46.91
Sénégal Année 2019 Bovins Dermatose Nodulaire Contagieuse 1571803 50.8 43.24
Sénégal Année 2021 Bovins Dermatose Nodulaire Contagieuse 1843030 86.63 50.7
Sénégal Année 2022 Bovins Dermatose Nodulaire Contagieuse 1845606 92.28 50.44
Cote d'ivoire Année 2022 Bovins PPCB 523316 30.37
Cote d'ivoire Année 2022 Petits ruminants PPR 638430 11.59
Cote d'ivoire Année 2022 Chien Rage 16897 1.13
Cote d'ivoire Année 2022 Lapin Maladie Hémorragique Virale de Lapin 9487 37.94
Cote d'ivoire Année 2020 Bovins PPCB 595200 35.67
Cote d'ivoire Année 2020 Petits ruminants PPR 382000 8.75
Cote d'ivoire Année 2020 Chien Rage 11400 0.76
Cote d'ivoire Année 2021 Bovins PPCB 495312 28.75
Cote d'ivoire Année 2021 Petits ruminants PPR 327630 5.95
Cote d'ivoire Année 2021 Lapin Maladie Hémorragique Virale de Lapin 5600 22.4
Cote d'ivoire Année 2021 Chien Rage 11045 0.74
Guinée Bissau Année 2019 Bovins Charbon bactérien bovin 59515
Guinée Bissau Année 2019 Bovins Charbon symptomatique bovin 2597
Guinée Bissau Année 2019 Petits ruminants PPR 19151
Guinée Bissau Année 2019 Petits ruminants Pasteurellose petits ruminants 750
Guinée Bissau Année 2019 Volailes Newcastle 14090
Guinée Bissau Année 2020 Bovins Charbon bactérien bovin 24192
Guinée Bissau Année 2020 Bovins Charbon symptomatique bovin 41535
Guinée Bissau Année 2020 Petits ruminants PPR 9195
Guinée Bissau Année 2020 Volailes Newcastle 21667
Télécharger toutes les données