Couverture vaccinale

Couverture vaccinale

.        
266 Enregistrements
50 Donnée(s) par page

Pays Période Année de collecte Type de Cheptels Types de maladies Nombre des animaux vaccinés Taux de réalisation Taux de couverture vaccinale
Mali Année 2001 PPR 40000 90
Mali Année 2001 PPCB 67889 100
Mali Année 2001 3456 100
Mali Année 2021 PPR 2096 56
Mali Année 2021 Charbon bactérien bovin 678 3
Mali Année 2021 789 9
Sénégal Année 2010 Petits ruminants PPR 1420714 42.25 14.25
Sénégal Année 2012 Petits ruminants PPR 2067251 40.03 20.01
Sénégal Année 2014 Petits ruminants PPR 2544549 46.58 23.29
Sénégal Année 2013 Petits ruminants PPR 2115921 38.73 19.36
Sénégal Année 2015 Petits ruminants PPR 2212523 44.09 22.04
Sénégal Année 2016 Petits ruminants PPR 2190583 38.83 19.41
Sénégal Année 2017 Petits ruminants PPR 3120084 52.61 26.3
Sénégal Année 2018 Petits ruminants PPR 4711841 55.7 36.2
Sénégal Année 2020 Petits ruminants PPR 3741891 74.83 28.37
Sénégal Année 2019 Petits ruminants PPR 2309898 46.19 18.65
Sénégal Année 2021 Petits ruminants PPR 3760757 50.14 26.5
Sénégal Année 2022 Petits ruminants PPR 4573742 50.82 31.77
Sénégal Année 2011 Petits ruminants PPR 1274799 91.43 13.31
Sénégal Année 2010 Petits ruminants Peste Equine 74562 37.22 14.4
Sénégal Année 2012 Petits ruminants Peste Equine 182831 69.9 34.95
Sénégal Année 2011 Petits ruminants Peste Equine 110442 94.13 21.11
Sénégal Année 2015 Petits ruminants Peste Equine 199209 73.78 36.93
Sénégal Année 2013 Petits ruminants Peste Equine 125205 46.88 23.44
Sénégal Année 2014 Petits ruminants Peste Equine 131753 49.33 24.67
Sénégal Année 2017 Petits ruminants Peste Equine 192097 70.56 35.28
Sénégal Année 2016 Petits ruminants Peste Equine 204452 75.1 37.55
Sénégal Année 2018 Petits ruminants Peste Equine 171268 60.28 30.14
Sénégal Année 2019 Petits ruminants Peste Equine 128775 128.68 23.16
Sénégal Année 2020 Petits ruminants Peste Equine 73663 64.81 12.96
Sénégal Année 2021 Petits ruminants Peste Equine 130395 108.66 22.53
Sénégal Année 2022 Petits ruminants Peste Equine 228763 65.36 39.09
Burkina Faso Année 2020 Bovins PPCB 100685
Niger Année 2020 Petits ruminants PPR 15603410 65
Niger Année 2020 Bovins PPCB 8066983 63
Niger Année 2019 Bovins PPCB 8246273 64
Niger Année 2019 Petits ruminants PPR 14887865 62
Niger Année 2018 Bovins PPCB 8589835 71
Niger Année 2018 Petits ruminants PPR 17174916 85
Niger Année 2017 Bovins PPCB 3321698 31
Niger Année 2017 Petits ruminants PPR 14168271 61
Guinée Bissau Année 2001 Bovins Charbon bactérien bovin 30750 50 20
Guinée Bissau Année 2001 Petits ruminants Pasteurellose petits ruminants 60850 20 10
Guinée Bissau Année 2002 Bovins Pasteurellose bovine 60890 15 8
Guinée Bissau Année 2002 Volailes Newcastle 120340 10 5
Guinée Bissau Année 2002 Petits ruminants PPR 75000 12 25
Sénégal Année 2017 Bovins PPCB 1498006 81.2 39.27
Sénégal Année 2019 Bovins PPCB 1345154 54.36 38.05
Sénégal Année 2020 Bovins PPCB 1406045 50.8 38.66
Sénégal Année 2021 Bovins PPCB 1687153 66.31 46.41
Télécharger toutes les données